Does businessinsider.com block AI crawlers?
Yes — as of 2026-11-18, businessinsider.com's robots.txt blocks 6 of the 27 AI crawlers we track site-wide, including ClaudeBot.
#489Tranco rank
6of 27 AI crawlers blocked site-wide
0partially restricted or explicitly allowed
yesllms.txt present (format check)
Status of each crawler
| Crawler | Operator | Purpose | Status in robots.txt |
|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI | training | Not named (default rules apply) |
| ChatGPT-User | OpenAI | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| OAI-SearchBot | OpenAI | search | Not named (default rules apply) |
| ClaudeBot | Anthropic | training | Blocked site-wide |
| Claude-User | Anthropic | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| Claude-SearchBot | Anthropic | search | Not named (default rules apply) |
| anthropic-ai | Anthropic | training | Blocked site-wide |
| Claude-Web | Anthropic | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| Google-Extended | training | Not named (default rules apply) | |
| Googlebot | search (comparison, not AI) | Not named (default rules apply) | |
| Applebot-Extended | Apple | training | Not named (default rules apply) |
| PerplexityBot | Perplexity | search | Not named (default rules apply) |
| Perplexity-User | Perplexity | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| CCBot | Common Crawl | training | Blocked site-wide |
| Bytespider | ByteDance | training | Blocked site-wide |
| Amazonbot | Amazon | training | Not named (default rules apply) |
| Meta-ExternalAgent | Meta | training | Not named (default rules apply) |
| FacebookBot | Meta | training | Not named (default rules apply) |
| cohere-ai | Cohere | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| DuckAssistBot | DuckDuckGo | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| MistralAI-User | Mistral | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| YouBot | You.com | search | Not named (default rules apply) |
| Diffbot | Diffbot | training | Blocked site-wide |
| Timpibot | Timpi | training | Blocked site-wide |
| ImagesiftBot | Hive/Imagesift | training | Not named (default rules apply) |
| omgili | Webz.io | training | Not named (default rules apply) |
| AI2Bot | Allen Institute for AI | training | Not named (default rules apply) |
| PetalBot | Huawei | search | Not named (default rules apply) |
Other signals
- llms.txt: present (format check).
- Content-Signal directive (Cloudflare): none found.
- Blanket block of all bots (
User-agent: */Disallow: /): no. - AI crawlers named in robots.txt: 6 of 27.
- Live file: https://businessinsider.com/robots.txt
Relevant robots.txt lines
User-agent: anthropic-ai Disallow: / User-agent: Bytespider Disallow: / User-agent: CCBot Disallow: / User-agent: ClaudeBot Disallow: / User-agent: Diffbot Disallow: / User-agent: Timpibot Disallow: / Sitemap: https://www.businessinsider.com/sitemap/latest.xml Sitemap: https://www.businessinsider.com/sitemap/google-news.xml Sitemap: https://www.businessinsider.com/sitemap/index.xml Sitemap: https://www.businessinsider.com/guides/sitemap/latest.xml Sitemap: https://www.businessinsider.com/guides/sitemap/google-news.xml Sitemap: https://www.businessinsider.com/guides/sitemap/index.xml Sitemap: https://www.businessinsider.com/sitemap/landing-pages.xml
Cite this: Agent Web Census, “Does businessinsider.com block AI crawlers?”, https://agents.datacensus.org/ai-crawlers/site/businessinsider.com/, robots.txt scan of 2026-11-18 (Tranco list V38GN).
← #484 ietf.org · #490 wp.com → · all sites · AI crawler statistics