Does collider.com block AI crawlers?
Yes — as of 2026-11-18, collider.com's robots.txt blocks 16 of the 27 AI crawlers we track site-wide, including GPTBot and ClaudeBot.
#4779Tranco rank
16of 27 AI crawlers blocked site-wide
0partially restricted or explicitly allowed
nollms.txt present (format check)
Status of each crawler
| Crawler | Operator | Purpose | Status in robots.txt |
|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI | training | Blocked site-wide |
| ChatGPT-User | OpenAI | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| OAI-SearchBot | OpenAI | search | Not named (default rules apply) |
| ClaudeBot | Anthropic | training | Blocked site-wide |
| Claude-User | Anthropic | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| Claude-SearchBot | Anthropic | search | Not named (default rules apply) |
| anthropic-ai | Anthropic | training | Blocked site-wide |
| Claude-Web | Anthropic | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| Google-Extended | training | Blocked site-wide | |
| Googlebot | search (comparison, not AI) | Not named (default rules apply) | |
| Applebot-Extended | Apple | training | Blocked site-wide |
| PerplexityBot | Perplexity | search | Not named (default rules apply) |
| Perplexity-User | Perplexity | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| CCBot | Common Crawl | training | Blocked site-wide |
| Bytespider | ByteDance | training | Blocked site-wide |
| Amazonbot | Amazon | training | Blocked site-wide |
| Meta-ExternalAgent | Meta | training | Blocked site-wide |
| FacebookBot | Meta | training | Blocked site-wide |
| cohere-ai | Cohere | user-triggered | Blocked site-wide |
| DuckAssistBot | DuckDuckGo | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| MistralAI-User | Mistral | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| YouBot | You.com | search | Blocked site-wide |
| Diffbot | Diffbot | training | Blocked site-wide |
| Timpibot | Timpi | training | Blocked site-wide |
| ImagesiftBot | Hive/Imagesift | training | Blocked site-wide |
| omgili | Webz.io | training | Blocked site-wide |
| AI2Bot | Allen Institute for AI | training | Not named (default rules apply) |
| PetalBot | Huawei | search | Not named (default rules apply) |
Other signals
- llms.txt: not found.
- Content-Signal directive (Cloudflare): none found.
- Blanket block of all bots (
User-agent: */Disallow: /): no. - AI crawlers named in robots.txt: 16 of 27.
- Live file: https://collider.com/robots.txt
Relevant robots.txt lines
User-agent: "008" User-agent: Amazonbot User-agent: amazon-Quick-on-behalf-of User-agent: anthropic-ai User-agent: Applebot-Extended User-agent: Bytespider User-agent: CCBot User-agent: ClaudeBot User-agent: cohere-ai User-agent: Diffbot User-agent: FacebookBot User-agent: FriendlyCrawler User-agent: Google-Extended User-agent: GPTBot User-agent: HTTrack User-agent: ImagesiftBot User-agent: meta-externalagent User-agent: MistralAI-Training User-agent: Nutch User-agent: Offline Explorer User-agent: omgili User-agent: omgilibot User-agent: QuillBot User-agent: quillbot.com User-agent: Scrapy User-agent: Timpibot User-agent: VelenPublicWebCrawler User-agent: YouBot Disallow: / Sitemap: https://collider.com/sitemap.xml Sitemap: https://collider.com/post_google_news.xml
Cite this: Agent Web Census, “Does collider.com block AI crawlers?”, https://agents.datacensus.org/ai-crawlers/site/collider.com/, robots.txt scan of 2026-11-18 (Tranco list V38GN).
← #4777 bnf.fr · #4781 patch.com → · all sites · AI crawler statistics