Does disney.com block AI crawlers?
Yes — as of 2026-11-18, disney.com's robots.txt blocks 2 of the 27 AI crawlers we track site-wide, including GPTBot.
#2604Tranco rank
2of 27 AI crawlers blocked site-wide
0partially restricted or explicitly allowed
nollms.txt present (format check)
Status of each crawler
| Crawler | Operator | Purpose | Status in robots.txt |
|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI | training | Blocked site-wide |
| ChatGPT-User | OpenAI | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| OAI-SearchBot | OpenAI | search | Not named (default rules apply) |
| ClaudeBot | Anthropic | training | Not named (default rules apply) |
| Claude-User | Anthropic | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| Claude-SearchBot | Anthropic | search | Not named (default rules apply) |
| anthropic-ai | Anthropic | training | Not named (default rules apply) |
| Claude-Web | Anthropic | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| Google-Extended | training | Blocked site-wide | |
| Googlebot | search (comparison, not AI) | Not named (default rules apply) | |
| Applebot-Extended | Apple | training | Not named (default rules apply) |
| PerplexityBot | Perplexity | search | Not named (default rules apply) |
| Perplexity-User | Perplexity | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| CCBot | Common Crawl | training | Not named (default rules apply) |
| Bytespider | ByteDance | training | Not named (default rules apply) |
| Amazonbot | Amazon | training | Not named (default rules apply) |
| Meta-ExternalAgent | Meta | training | Not named (default rules apply) |
| FacebookBot | Meta | training | Not named (default rules apply) |
| cohere-ai | Cohere | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| DuckAssistBot | DuckDuckGo | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| MistralAI-User | Mistral | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| YouBot | You.com | search | Not named (default rules apply) |
| Diffbot | Diffbot | training | Not named (default rules apply) |
| Timpibot | Timpi | training | Not named (default rules apply) |
| ImagesiftBot | Hive/Imagesift | training | Not named (default rules apply) |
| omgili | Webz.io | training | Not named (default rules apply) |
| AI2Bot | Allen Institute for AI | training | Not named (default rules apply) |
| PetalBot | Huawei | search | Not named (default rules apply) |
Other signals
- llms.txt: not found.
- Content-Signal directive (Cloudflare): none found.
- Blanket block of all bots (
User-agent: */Disallow: /): no. - AI crawlers named in robots.txt: 2 of 27.
- Live file: https://disney.com/robots.txt
Relevant robots.txt lines
User-agent: GPTBot Disallow: / User-agent: Google-Extended Disallow: / Sitemap: https://www.disney.com/sitemap.xml
Cite this: Agent Web Census, “Does disney.com block AI crawlers?”, https://agents.datacensus.org/ai-crawlers/site/disney.com/, robots.txt scan of 2026-11-18 (Tranco list V38GN).
← #2603 nordvpn.com · #2606 accenture.com → · all sites · AI crawler statistics