Does economist.com block AI crawlers?
Yes — as of 2026-11-18, economist.com's robots.txt blocks 15 of the 27 AI crawlers we track site-wide, including GPTBot and ClaudeBot.
#1305Tranco rank
15of 27 AI crawlers blocked site-wide
0partially restricted or explicitly allowed
nollms.txt present (format check)
Status of each crawler
| Crawler | Operator | Purpose | Status in robots.txt |
|---|---|---|---|
| GPTBot | OpenAI | training | Blocked site-wide |
| ChatGPT-User | OpenAI | user-triggered | Blocked site-wide |
| OAI-SearchBot | OpenAI | search | Blocked site-wide |
| ClaudeBot | Anthropic | training | Blocked site-wide |
| Claude-User | Anthropic | user-triggered | Blocked site-wide |
| Claude-SearchBot | Anthropic | search | Blocked site-wide |
| anthropic-ai | Anthropic | training | Blocked site-wide |
| Claude-Web | Anthropic | user-triggered | Blocked site-wide |
| Google-Extended | training | Blocked site-wide | |
| Googlebot | search (comparison, not AI) | Not named (default rules apply) | |
| Applebot-Extended | Apple | training | Blocked site-wide |
| PerplexityBot | Perplexity | search | Blocked site-wide |
| Perplexity-User | Perplexity | user-triggered | Blocked site-wide |
| CCBot | Common Crawl | training | Blocked site-wide |
| Bytespider | ByteDance | training | Blocked site-wide |
| Amazonbot | Amazon | training | Not named (default rules apply) |
| Meta-ExternalAgent | Meta | training | Not named (default rules apply) |
| FacebookBot | Meta | training | Not named (default rules apply) |
| cohere-ai | Cohere | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| DuckAssistBot | DuckDuckGo | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| MistralAI-User | Mistral | user-triggered | Not named (default rules apply) |
| YouBot | You.com | search | Not named (default rules apply) |
| Diffbot | Diffbot | training | Not named (default rules apply) |
| Timpibot | Timpi | training | Not named (default rules apply) |
| ImagesiftBot | Hive/Imagesift | training | Not named (default rules apply) |
| omgili | Webz.io | training | Not named (default rules apply) |
| AI2Bot | Allen Institute for AI | training | Not named (default rules apply) |
| PetalBot | Huawei | search | Blocked site-wide |
Other signals
- llms.txt: not found.
- Content-Signal directive (Cloudflare): none found.
- Blanket block of all bots (
User-agent: */Disallow: /): no. - AI crawlers named in robots.txt: 15 of 27.
- Live file: https://economist.com/robots.txt
Relevant robots.txt lines
Sitemap: https://www.economist.com/sitemap.xml Sitemap: https://www.economist.com/googlenews.xml User-agent: ChatGPT-User Allow: /pro$ Allow: /pro/ Allow: /syndication$ Allow: /syndication/ Disallow: / User-agent: Claude-SearchBot Allow: /pro$ Allow: /pro/ Allow: /syndication$ Allow: /syndication/ Disallow: / User-agent: Claude-User Allow: /pro$ Allow: /pro/ Allow: /syndication$ Allow: /syndication/ Disallow: / User-agent: Claude-Web Allow: /pro$ Allow: /pro/ Allow: /syndication$ Allow: /syndication/ Disallow: / User-agent: PerplexityBot Allow: /pro$ Allow: /pro/ Allow: /syndication$ Allow: /syndication/ Disallow: / User-agent: Perplexity-User Allow: /pro$ Allow: /pro/ # ... (truncated)
Cite this: Agent Web Census, “Does economist.com block AI crawlers?”, https://agents.datacensus.org/ai-crawlers/site/economist.com/, robots.txt scan of 2026-11-18 (Tranco list V38GN).
← #1299 posthog.com · #1307 xhamster19.com → · all sites · AI crawler statistics